اللائحة الداخلية لكلية العلوم-قسم الكيمياء التطبيقية
المحتوى
الفصل الأول — الرؤية والرسالة والأهداف
المادة 1 — الرؤية
أن يكون قسم الكيمياء التطبيقية رائداً محلياً وإقليمياً في التعليم والبحث العلمي التطبيقي، يساهم في دفع عجلة الابتكار والتطوير التكنولوجي وخدمة القطاعات الصناعية والاقتصادية.
المادة 2 — الرسالة
إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال الكيمياء التطبيقية من خلال تقديم برامج أكاديمية متميزة تدمج بين الأسس النظرية المتينة والتطبيقات العملية، وتحفيز البحث العلمي الموجه لخدمة احتياجات المجتمع والصناعة، والمساهمة في نقل وتطوير التقنيات الكيميائية لتحقيق التنمية المستدامة.
المادة 3 — الأهداف
- تأهيل خريجين متميزين علمياً ومهنياً، قادرين على المنافسة في سوق العمل في مجالات الصناعة، مراقبة الجودة، البحث والتطوير، ومختبرات التحاليل المختلفة.
- تشجيع البحث العلمي التطبيقي في المجالات ذات الأولوية مثل (كيمياء المواد، كيمياء البوليمرات، الكيمياء التحليلية البيئية، تطوير المحفزات) التي تخدم خطط التنمية المحلية.
- بناء شراكات فاعلة مع القطاع الصناعي (مصانع الأدوية، البتروكيماويات، المواد الغذائية) لتقديم الاستشارات العلمية، برامج التدريب المستمر، وإجراء البحوث المشتركة لحل المشكلات القائمة.
- تطوير المناهج الدراسية والمختبرات العملية باستمرار لمواكبة أحدث التطورات التقنية في مجال الكيمياء التطبيقية وتأهيل الطلاب لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الفصل الثاني — الدرجات العلمية والأقسام وتبعية المقررات
المادة 4 — الشهادة
تمنح كلية العلوم قسم الكيمياء التطبيقية في جامعة المعارف للعلوم التطبيقية درجة الإجازة في الكيمياء والكيمياء التطبيقية.
المادة 5 — مدة الدراسة
مدة الدراسة في الكلية: مدة الدراسة من أجل الحصول على درجة الإجازة في الكيمياء والكيمياء التطبيقية هي أربع سنوات دراسية موزعة على ثمانية مستويات (فصول دراسية) بعد اجتياز الطالب /135/ ساعة معتمدة.
المادة 6 — الأقسام
تضم كلية الكيمياء التطبيقية في جامعة المعارف للعلوم التطبيقية الخاصة الأقسام الآتية:
- الكيمياء التحليلية التطبيقية.
- الكيمياء العضوية التطبيقية.
- الكيمياء الفيزيائية التطبيقية.
- الكيمياء التطبيقية.
- الكيمياء اللاعضوية التطبيقية.
- متطلبات الجامعة الإلزامية.
- متطلبات الجامعة الاختيارية.
- متطلبات الكلية الإلزامية.
- متطلبات الكلية الاختيارية.
المادة 7 — المقررات الدراسية وارتباطها بالأقسام
تتوزع المقررات الدراسية على الأقسام والمتطلبات وفق الآتي:
1) الكيمياء التحليلية التطبيقية
الكيمياء التحليلية 1، الكيمياء التحليلية 2، التحليل الآلي 1، التحليل الآلي 2.
2) الكيمياء العضوية التطبيقية
الكيمياء العضوية 1، الكيمياء العضوية 2، الكيمياء العضوية 3، الكيمياء العضوية 4 (تشخيص الطيوف)، الصناعات العضوية 1، الصناعات العضوية 2.
3) الكيمياء الفيزيائية التطبيقية
ترموديناميك والمحاليل، الكيمياء الكهربائية، تطبيقات الذكاء الصناعي في الكيمياء.
4) الكيمياء اللاعضوية التطبيقية
الكيمياء اللاعضوية 1، الكيمياء اللاعضوية 2، الكيمياء اللاعضوية 3، الصناعات اللاعضوية 1، الصناعات اللاعضوية 2.
5) الكيمياء التطبيقية
البوليميرات والغرويات، علم المواد (التعدين)، كيمياء النواتج الطبيعية، نفط وغاز، الصناعات البتروكيميائية.
6) متطلبات الجامعة الإلزامية
لغة إنكليزية 1، لغة إنكليزية 2، مدخل إلى الحاسوب، لغة إنكليزية 3، لغة إنكليزية 4، الثقافة الإسلامية 1، الثقافة الإسلامية 2، منهجية البحث، مهارات التواصل، الإحصاء.
7) متطلبات الجامعة الاختيارية
مدخل إلى البرمجة، اللغة العربيــــة، الثقافة الإسلامية 3، التربية الإسلامية 4.
8) متطلبات الكلية الإلزامية
الكيمياء العامة 1، الفيزياء العامة 1، رياضيات تطبيقية 1، الكيمياء العامة 2، رياضيات تطبيقية 2، الفيزياء العامة 2، مناهج العلوم وطرائق التدريس، مشروع التخرج (عملي ومبني على البحث).
9) متطلبات الكلية الاختيارية
برمجة متقدمة، التحليل العددي والبرمجة، إدارة الإنتاج والعمليات، رياضيات تطبيقية 3، رياضيات تطبيقية 4.
الفصل الثالث — المتطلبات وتوزع الساعات المعتمدة
المادة 8 — توزيع المقررات المطلوبة والساعات المعتمدة
تم توزيع المقررات المطلوبة في الكلية ونسبها المئوية وفق الجدول الآتي:
| نوع المتطلبات Requirement Type | التصنيف Classification | الساعات المعتمدة Credit Hours | النسبة المئوية Percentage |
|---|---|---|---|
| متطلبات الجامعة University requirements | إلزامي Obligatory | 26 | 19.25% |
| اختياري Elective | 5 | 3.71% | |
| المجموع (متطلبات الجامعة) | 31 | 22.96% | |
| متطلبات الكلية Faculty requirements | إلزامي Obligatory | 29 | 21.48% |
| اختياري Elective | 6 | 4.44% | |
| المجموع (متطلبات الكلية) | 35 | 25.92% | |
| متطلبات الاختصاص Specialty requirements | إلزامي Obligatory | 69 | 51.11% |
| المجموع (متطلبات الاختصاص) | 69 | 51.11% | |
| مجموع الساعات الكلي Total credit hours | 135 | 100% | |
المادة 9 — المقررات وعدد الساعات المعتمدة
تتوزع المقررات وعدد الساعات المعتمدة الإلزامية والاختيارية في الكلية وفق الآتي:
أ- متطلبات الجامعة (31 ساعة معتمدة)
1- متطلبات إلزامية (26 س.م)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS001 | لغة إنكليزية 1 | English 1 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS002 | لغة إنكليزية 2 | English 2 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS005 | مدخل إلى الحاسوب | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | – |
| MAS007 | لغة إنكليزية 3 | English 3 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS008 | لغة إنكليزية 4 | English 4 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS006 | الثقافة الإسلامية 1 | Islamic Culture 1 | 2 | 0 | 2 | – |
| MAS009 | الثقافة الإسلامية 2 | Islamic Culture 2 | 2 | 0 | 2 | MAS006 |
| MAS012 | منهجية البحث | Research Methodology | 2 | 2 | 3 | – |
| MAS004 | مهارات التواصل | Communication Skills | 2 | 0 | 2 | – |
| MAS013 | الإحصاء | Statistics | 1 | 2 | 2 | – |
| المجموع الكلي Total | 23 | 6 | 26 | |||
2- متطلبات اختيارية (5 س.م من أصل 9)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS014 | مدخل إلى البرمجة | Introduction to Programming | 2 | 2 | 3 | MAS005 |
| MAS003 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | 0 | 2 | – |
| MAS010 | الثقافة الإسلامية 3 | Islamic Culture 3 | 2 | 0 | 2 | MAS009 |
| MAS011 | التربية الإسلامية 4 | Islamic Culture 4 | 2 | 0 | 2 | MAS009 |
| إجمالي الساعات المتوفرة Total Available | 8 | 2 | 9 | |||
ب- متطلبات الكلية (35 ساعة معتمدة)
1- متطلبات الكلية الإلزامية (29 س.م)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Che001 | الكيمياء العامة 1 | General Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| Che002 | الفيزياء العامة 1 | General Physics 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| Che003 | رياضيات تطبيقية 1 | Applied Mathematics 1 | 3 | 2 | 4 | – |
| Che004 | الكيمياء العامة 2 | General Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| Che005 | رياضيات تطبيقية 2 | Applied Mathematics 2 | 3 | 2 | 4 | Che003 |
| Che006 | الفيزياء العامة 2 | General Physics 2 | 2 | 2 | 3 | Che002 |
| Che007 | مناهج العلوم وطرائق التدريس | Teaching Methods | 2 | 0 | 2 | إنجاز 80 س.م |
| Che008 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | 10 | 7 | إنجاز 100 س.م |
| المجموع الكلي Total | 18 | 22 | 29 | |||
2- متطلبات الكلية الاختيارية (6 س.م)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Che009 | برمجة متقدمة | Advanced Programming | 2 | 2 | 3 | MAS014 |
| Che010 | التحليل العددي والبرمجة | Numerical Analysis & Programming | 2 | 2 | 3 | MAS014 |
| Che011 | إدارة الإنتاج والعمليات | Production & Operations Management | 2 | 2 | 3 | – |
| Che012 | رياضيات تطبيقية 3 | Applied Mathematics 3 | 2 | 2 | 3 | Che005 |
| Che013 | رياضيات تطبيقية 4 | Applied Mathematics 4 | 2 | 2 | 3 | Che012 |
ج- متطلبات الاختصاص (69 ساعة معتمدة)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Che014 | الكيمياء العضوية 1 | Organic Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| Che015 | ترموديناميك والمحاليل | Thermodynamics & Solutions | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| Che016 | الكيمياء اللاعضوية 1 | Inorganic Chemistry 1 | 2 | 0 | 2 | Che001 |
| Che017 | الكيمياء التحليلية 1 | Analytical Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| Che018 | الكيمياء العضوية 2 | Organic Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che014 |
| Che019 | الكيمياء اللاعضوية 2 | Inorganic Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che016 |
| Che020 | الكيمياء الكهربائية | Electrochemistry | 2 | 0 | 2 | Che001 |
| Che021 | الكيمياء التحليلية 2 | Analytical Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che017 |
| Che022 | الكيمياء العضوية 3 | Organic Chemistry 3 | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| Che023 | الكيمياء اللاعضوية 3 | Inorganic Chemistry 3 | 2 | 2 | 3 | Che019 |
| Che024 | الصناعات اللاعضوية 1 | Inorganic Industries 1 | 2 | 2 | 3 | إنجاز 25 س.م |
| Che025 | التحليل الآلي 1 | Instrumental Analysis 1 | 2 | 2 | 3 | Che021 |
| Che026 | البوليميرات والغرويات | Polymers & Colloids | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| Che027 | علم المواد (التعدين) | Materials Science | 2 | 0 | 2 | Che019 |
| Che028 | الكيمياء العضوية 4 | Organic Chemistry 4 | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| Che029 | الصناعات البتروكيميائية | Petrochemical Industries | 3 | 0 | 3 | Che031 |
| Che030 | الصناعات العضوية 1 | Organic Industries 1 | 3 | 2 | 4 | Che028 |
| Che031 | نفط وغاز | Oil & Gas | 2 | 2 | 3 | إنجاز 50 س.م |
| Che032 | الصناعات العضوية 2 | Organic Industries 2 | 3 | 2 | 4 | Che028 |
| Che033 | الصناعات اللاعضوية 2 | Inorganic Industries 2 | 3 | 2 | 4 | Che024 |
| Che034 | التحليل الآلي 2 | Instrumental Analysis 2 | 2 | 2 | 3 | Che025 |
| Che035 | كيمياء النواتج الطبيعية | Natural Products Chemistry | 2 | 2 | 3 | Che028 |
| Che036 | تطبيقات الذكاء الصناعي في الكيمياء | AI in Chemistry | 2 | 2 | 3 | إنجاز 75 س.م |
| المجموع الكلي Total | 50 | 38 | 69 | |||
الفصل الرابع — توزيع الخطة الدراسية (الخطة الاسترشادية)
المادة 10 — توزيع الخطة الدراسية (الخطة الاسترشادية)
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول (المستوى 1)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS001 | لغة إنكليزية 1 | English 1 | 3 | 0 | 3 | – |
| 2 | MAS002 | لغة إنكليزية 2 | English 2 | 3 | 0 | 3 | – |
| 3 | MAS005 | مدخل إلى الحاسوب | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | – |
| 4 | MAS012 | منهجية البحث | Research Methodology | 2 | 2 | 3 | – |
| 5 | MAS004 | مهارات التواصل | Communication Skills | 2 | 0 | 2 | – |
| 6 | MAS006 | الثقافة الإسلامية 1 | Islamic Culture 1 | 2 | 0 | 2 | – |
| المجموع الكلي Total | 14 | 4 | 16 | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى 1)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS007 | لغة إنكليزية 3 | English 3 | 3 | 0 | 3 | MAS001 |
| 2 | MAS008 | لغة إنكليزية 4 | English 4 | 3 | 0 | 3 | MAS002 |
| 3 | MAS003 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | 0 | 2 | – |
| 4 | MAS013 | الإحصاء | Statistics | 1 | 2 | 2 | – |
| 5 | Che001 | الكيمياء العامة 1 | General Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| 6 | Che002 | الفيزياء العامة 1 | General Physics 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| المجموع الكلي Total | 13 | 6 | 16 | ||||
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول (المستوى 2)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che004 | الكيمياء العامة 2 | General Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| 2 | Che003 | رياضيات تطبيقية 1 | Applied Mathematics 1 | 3 | 2 | 4 | – |
| 3 | Che006 | الفيزياء العامة 2 | General Physics 2 | 2 | 2 | 3 | Che002 |
| 4 | MAS014 | مدخل إلى البرمجة | Introduction to Programming | 2 | 2 | 3 | MAS005 |
| 5 | Che017 | الكيمياء التحليلية 1 | Analytical Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| 6 | MAS009 | الثقافة الإسلامية 2 | Islamic Culture 2 | 2 | 0 | 2 | MAS006 |
| المجموع الكلي Total | 13 | 10 | 18 | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى 2)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che005 | رياضيات تطبيقية 2 | Applied Mathematics 2 | 3 | 2 | 4 | Che003 |
| 2 | Che021 | الكيمياء التحليلية 2 | Analytical Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che017 |
| 3 | Che015 | ترموديناميك والمحاليل | Thermodynamics & Solutions | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| 4 | Che014 | الكيمياء العضوية 1 | Organic Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | Che001 |
| 5 | Che016 | الكيمياء اللاعضوية 1 | Inorganic Chemistry 1 | 2 | 0 | 2 | Che001 |
| 6 | Che009 | برمجة متقدمة | Advanced Programming | 2 | 2 | 3 | MAS014 |
| المجموع الكلي Total | 13 | 10 | 18 | ||||
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول (المستوى 3)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che025 | التحليل الآلي 1 | Instrumental Analysis 1 | 2 | 2 | 3 | Che021 |
| 2 | Che018 | الكيمياء العضوية 2 | Organic Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che014 |
| 3 | Che019 | الكيمياء اللاعضوية 2 | Inorganic Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | Che016 |
| 4 | Che020 | الكيمياء الكهربائية | Electrochemistry | 2 | 0 | 2 | Che001 |
| 5 | Che031 | نفط وغاز | Oil & Gas | 2 | 2 | 3 | إنجاز 50 س.م |
| 6 | Che010 | التحليل العددي والبرمجة | Numerical Analysis & Programming | 2 | 2 | 3 | MAS014 |
| المجموع الكلي Total | 12 | 10 | 17 | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى 3)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che022 | الكيمياء العضوية 3 | Organic Chemistry 3 | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| 2 | Che026 | البوليميرات والغرويات | Polymers & Colloids | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| 3 | Che027 | علم المواد (التعدين) | Materials Science | 2 | 0 | 2 | Che019 |
| 4 | Che034 | التحليل الآلي 2 | Instrumental Analysis 2 | 2 | 2 | 3 | Che025 |
| 5 | Che007 | مناهج العلوم وطرائق التدريس | Teaching Methods | 2 | 0 | 2 | إنجاز 80 س.م |
| 6 | Che023 | الكيمياء اللاعضوية 3 | Inorganic Chemistry 3 | 2 | 2 | 3 | Che019 |
| المجموع الكلي Total | 12 | 8 | 16 | ||||
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول (المستوى 4)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che028 | الكيمياء العضوية 4 (طيوف) | Organic Chemistry 4 | 2 | 2 | 3 | Che018 |
| 2 | Che024 | الصناعات اللاعضوية 1 | Inorganic Industries 1 | 2 | 2 | 3 | إنجاز 25 س.م |
| 3 | Che029 | الصناعات البتروكيميائية | Petrochemical Industries | 3 | 0 | 3 | Che031 |
| 4 | Che030 | الصناعات العضوية 1 | Organic Industries 1 | 3 | 2 | 4 | Che028 |
| 5 | Che036 | ذكاء صناعي في الكيمياء | AI in Chemistry | 2 | 2 | 3 | إنجاز 75 س.م |
| المجموع الكلي Total | 12 | 8 | 16 | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى 4)
| م | الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che035 | كيمياء النواتج الطبيعية | Natural Products Chemistry | 2 | 2 | 3 | Che028 |
| 2 | Che032 | الصناعات العضوية 2 | Organic Industries 2 | 3 | 2 | 4 | Che028 |
| 3 | Che033 | الصناعات اللاعضوية 2 | Inorganic Industries 2 | 3 | 2 | 4 | Che024 |
| 4 | Che008 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | 10 | 7 | إنجاز 100 س.م |
| المجموع الكلي Total | 10 | 16 | 18 | ||||
الفصل الخامس — نظام الدراسة والامتحانات
المادة 11 — الدرجة العلمية
يمنح مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية درجة الإجازة في الكيمياء والكيمياء التطبيقية.
المادة 12 — مدة الدراسة
مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية موزعة على ثمانية مستويات، يجتاز فيها الطالب (135) ساعة معتمدة.
المادة 13 — نظام الدراسة
أ. نظام الدراسة في الكلية وفق نظام الساعات المعتمدة.
ب. يُعد الطالب منقطعاً في أي سنة دراسية إذا لم يستكمل تسجيله أصولًا في التواريخ المحددة في ذلك العام.
الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 14 — مشروع التخرج
- يوزع الطلبة في مشروع التخرج إلى مجموعات، يحدد مجلس الكلية عدد طلابها، ويعملون بإشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. ويسمى مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي أعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على مشاريع التخرج.
- يحدد عضو الهيئة التدريسية المشرف على مشروع التخرج موضوعاً للبحث أو الترجمة.
- يعد مشروع التخرج مقرراً من مقررات السنة الخامسة، وعلى الطالب أن يناقش مشروعه أمام لجنة مؤلفة من أعضاء من الهيئة التدريسية بالكلية، يؤلفها عميد الكلية، ويضع مجلس الكلية القواعد الناظمة ذات الصلة بمشاريع التخرج.
- الدرجة النهائية لمشروع التخرج 100 درجة
المادة 15 — لغة التدريس
- تُعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتدريس في جميع برامج وكليات جامعة المعارف للعلوم التطبيقية، وذلك وفقاً للقرار رقم /42/ الصادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ 2/11/2025.
ملاحظات وتواصل
- للاستفسار حول اللائحة أو لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع عمادة كلية الصيدلة عبر القنوات الرسمية للجامعة.

