اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة الصناعية
المحتوى
الفصل الأول — الرؤية والرسالة والأهداف
المادة 1 — الرؤية
أن تكون رائدة إقليمياً في تعليم وتطوير علوم الصيدلة الصناعية والابتكار الدوائي لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، والإسهام في تحقيق الأمن الدوائي والتميز في البحث العلمي التطبيقي.
المادة 2 — الرسالة
إعداد صيادلة باحثين ومتخصصين في المجال الصناعي والدوائي بمهارات عالية في مجالات اكتشاف الأدوية والتصنيع ومراقبة الجودة والتطوير الصيدلاني، من خلال تقديم برامج أكاديمية متميزة وبيئة بحثية محفزة وشراكات فاعلة مع قطاع الصناعة لخدمة المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي.
المادة 3 — الأهداف
- تأهيل خريجين ذوي كفاءة عالية في مجالات الصناعة الدوائية، ضبط الجودة، الصيدلة الصناعية، والتطوير الصيدلاني.
- تأهيل خريجين لإدارة الصيدليات المجتمعية وصيدليات المشافي مع تقديم خدمات متقدمة في تركيب الأدوية.
- تعزيز مهارات البحث العلمي وحل المشكلات والتفكير النقدي لدى الطلاب.
- دعم وتشجيع البحوث التطبيقية الموجهة لحل المشكلات الصناعية وابتكار تركيبات دوائية جديدة.
- إنشاء مراكز بحثية في مجالات مثل الأشكال الصيدلانية المتقدمة، التحرير الحيوي، والتكافؤ الحيوي وأنظمة توصيل الدواء المتقدمة.
- نشر الأبحاث العلمية في المجلات الدولية المرموقة وربط مخرجات البحث بقطاع الصناعة.
- بناء شراكات استراتيجية مع معامل الأدوية والشركات الدوائية لتوفير فرص التدريب للطلاب وتطبيق الأبحاث.
- المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي المحلي من خلال تقديم الاستشارات العلمية والتدريب للمختصين في القطاع.
- الحصول على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والدولية للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية.
الفصل الثاني — الدرجات العلمية والأقسام وتبعية المقررات
المادة 4 — الشهادة
تمنح جامعة المعارف للعلوم التطبيقية درجة الإجازة في الصيدلة والصيدلة الصناعية بناءً على اقتراح كلية الصيدلة وتُعد الشهادة الممنوحة معادلة لشهادة الصيدلة الممنوحة من الجامعات العامة والخاصة السورية.
المادة 5 — مدة الدراسة
مدة الدراسة من أجل الحصول على درجة الإجازة في الصيدلة والصيدلة الصناعية هي خمس سنوات دراسية موزعة على عشرة مستويات (فصول دراسية) بعد اجتياز الطالب (180) ساعة معتمدة.
المادة 6 — الأقسام
تضم الكلية الأقسام والمتطلبات الآتية:
- الصيدلة الصناعية والتكنولوجيا الصيدلانية المتقدمة.
- الكيمياء الصيدلية ومراقبة الأدوية.
- علم تأثير الأدوية والسموم.
- الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة.
- الكيمياء التحليلية وكيمياء العقاقير.
- متطلبات الجامعة الإلزامية والاختيارية.
- متطلبات الكلية الإلزامية والاختيارية.
المادة 7 — المقررات وارتباطها بالأقسام
تتوزع المقررات الدراسية على الأقسام والمتطلبات وفق الآتي:
1) الصيدلة الصناعية والتكنولوجيا الصيدلانية المتقدمة
الصيدلانيات 1، الصيدلانيات 2، الصيدلانيات 3، التكنولوجيا الصيدلية 1، التكنولوجيا الصيدلية 2، مقدمة في تصميم الأدوية، تقانات التصنيع الجيد، تصميم التركيبات الصيدلانية، الذكاء الاصطناعي في الصيدلة، التدريب الداخلي/المهني (تدريب عملي في الصناعة)، الصيدلة الصناعية.
2) الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية
الكيمياء الصيدلانية 1، الكيمياء الصيدلانية 2، ضمان الجودة ومراقبة الجودة، الشؤون التنظيمية في تطوير الأدوية، التسويق والإدارة الدوائية، المراقبة الدوائية.
3) علم تأثير الأدوية والسموم
علم السموم 1، علم السموم 2، علم الأدوية العام 1، علم الأدوية العام 2، الحركية الدوائية السريرية.
4) الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة
علم الأحياء الدقيقة 1، علم الأحياء الدقيقة 2، الصيدلة الحيوية، التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، الإحصاء الطبي.
5) الكيمياء التحليلية وكيمياء العقاقير
التحليل الصيدلاني 1، التحليل الصيدلاني 2، التحليل الآلي الصيدلاني، علم العقاقير والأعشاب الطبية 1، علم العقاقير والأعشاب الطبية 2.
6) متطلبات الجامعة الإلزامية
لغة إنكليزية 1، لغة إنكليزية 2، مدخل إلى الحاسوب، لغة إنكليزية 3، لغة إنكليزية 4، الثقافة الإسلامية 1، الثقافة الإسلامية 2، منهجية البحث، مهارات التواصل، الإحصاء.
7) متطلبات الجامعة الاختيارية
مدخل إلى البرمجة، اللغة العربية، الثقافة الإسلامية 3، التربية الإسلامية 4.
8) متطلبات الكلية الإلزامية
الكيمياء العامة للصيدلة، الكيمياء العضوية، علم الخلية، التشريح وعلم وظائف الأعضاء 1، الفيزيولوجيا، الكيمياء الحيوية 1، التسويق والإدارية الصيدلية، الفيزيولوجيا المرضية، علم الأحياء الدقيقة 1، الكيمياء الحيوية 2، صيدلية المجتمع، مشروع التخرج (عملي ومبني على البحث)، الملازمة.
9) متطلبات الكلية الاختيارية
الأخلاقيات والشؤون التنظيمية في الصيدلة، الفيزياء للصيادلة، الصحة العامة وتلوث البيئة، تاريخ الصيدلة، الإسعافات الأولية، تصميم التجارب السريرية.
الفصل الثالث — المتطلبات وتوزع الساعات المعتمدة
المادة 8 — تتوزع المتطلبات في الكلية وفق الآتي
| نوع المتطلبات | عدد الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| متطلبات الجامعة — إلزامي | 26 | 14.44% |
| متطلبات الجامعة — اختياري | 5 | 2.78% |
| مجموع متطلبات الجامعة | 31 | 17.22% |
| متطلبات الكلية — إلزامي | 39 | 21.67% |
| متطلبات الكلية — اختياري | 10 | 5.56% |
| مجموع متطلبات الكلية | 49 | 27.22% |
| متطلبات الاختصاص — إلزامي | 100 | 55.56% |
| مجموع الساعات الكلي | 180 | 100% |
المادة 9 — توزيع المقررات وعدد الساعات المعتمدة (الصيدلة)
تتوزع المقررات وعدد الساعات المعتمدة الإلزامية والاختيارية في الكلية وفق الآتي:
أولاً — متطلبات الجامعة (31 ساعة معتمدة)
1) متطلبات الجامعة الإلزامية (26 س.م)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS001 | لغة إنكليزية 1 | English 1 | 3 | 0 | 3 |
| MAS002 | لغة إنكليزية 2 | English 2 | 3 | 0 | 3 |
| MAS005 | مدخل إلى الحاسوب | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 |
| MAS007 | لغة إنكليزية 3 | English 3 | 3 | 0 | 3 |
| MAS008 | لغة إنكليزية 4 | English 4 | 3 | 0 | 3 |
| MAS006 | الثقافة الإسلامية 1 | Islamic Culture 1 | 2 | 0 | 2 |
| MAS009 | الثقافة الإسلامية 2 | Islamic Culture 2 | 2 | 0 | 2 |
| MAS012 | منهجية البحث | Research Methodology | 2 | 2 | 3 |
| MAS004 | مهارات التواصل | Communication Skills | 2 | 0 | 2 |
| MAS013 | الإحصاء | Statistics | 1 | 2 | 2 |
| المجموع الكلي Total | 23 | 6 | 26 | ||
2) متطلبات الجامعة الاختيارية (5 س.م)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS014 | مدخل إلى البرمجة | Introduction to Programming | 2 | 2 | 3 |
| MAS003 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | 0 | 2 |
| MAS010 | الثقافة الإسلامية 3 | Islamic Culture 3 | 2 | 0 | 2 |
| MAS011 | الثقافة الإسلامية 4 | Islamic Culture 4 | 2 | 0 | 2 |
ثانياً — متطلبات الكلية (49 ساعة معتمدة)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م |
|---|---|---|---|---|---|
| IPh001 | الكيمياء العامة للصيدلة | General Chemistry for Pharmacy | 2 | 2 | 3 |
| IPh002 | الكيمياء العضوية | Organic Chemistry | 2 | 2 | 3 |
| IPh003 | علم الخلية | Cell Biology | 2 | 2 | 3 |
| IPh004 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء 1 | Anatomy & Physiology 1 | 2 | 0 | 2 |
| IPh005 | الفيزيولوجيا | Physiology | 2 | 0 | 2 |
| IPh006 | الكيمياء الحيوية 1 | Biochemistry 1 | 2 | 2 | 3 |
| IPh007 | التسويق والإدارة الصيدلية | Pharmaceutical Marketing & Management | 2 | 0 | 2 |
| IPh008 | الفيزيولوجيا المرضية | Pathophysiology | 2 | 2 | 3 |
| IPh009 | علم الأحياء الدقيقة 1 | Microbiology 1 | 2 | 2 | 3 |
| IPh010 | الكيمياء الحيوية 2 | Biochemistry 2 | 2 | 2 | 3 |
| IPh011 | صيدلية المجتمع | Community Pharmacy | 2 | 0 | 2 |
| IPh012 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | 8 | 6 |
| IPh013 | الملازمة | Internship | 2 | 4 | 4 |
| المجموع الكلي Total | 26 | 26 | 39 | ||
* ملاحظة: مجموع متطلبات الكلية الإلزامية هو 39 س.م، بالإضافة إلى الساعات الاختيارية لتكملة الـ 49 س.م.
ثالثاً — متطلبات الاختصاص (100 ساعة معتمدة)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | متطلب سابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh020 | الصيدلانيات 1 | Pharmaceutics 1 | 2 | 2 | 3 | – |
| IPh021 | الصيدلانيات 2 | Pharmaceutics 2 | 2 | 2 | 3 | IPh020 |
| IPh022 | التحليل الصيدلاني 1 | Pharmaceutical Analysis 1 | 2 | 2 | 3 | IPh001 |
| IPh023 | التحليل الصيدلاني 2 | Pharmaceutical Analysis 2 | 2 | 2 | 3 | IPh022 |
| IPh024 | الذكاء الاصطناعي في الصيدلة | AI in Pharmacy | 2 | 2 | 3 | إنجاز 100 س.م |
| IPh025 | التحليل الآلي الصيدلاني | Pharmaceutical Instrumental Analysis | 2 | 2 | 3 | IPh023 |
| IPh026 | علم السموم 1 | Toxicology 1 | 2 | 2 | 3 | إنجاز 50 س.م |
| IPh027 | علم الأدوية العام 1 | General Pharmacology 1 | 2 | 2 | 3 | IPh010 |
| IPh028 | علم الأدوية العام 2 | General Pharmacology 2 | 2 | 0 | 2 | IPh027 |
| IPh029 | التكنولوجيا الصيدلانية 1 | Pharmaceutical Technology 1 | 3 | 2 | 4 | IPh021 |
| IPh030 | الكيمياء الصيدلانية 1 | Pharmaceutical Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | IPh002 |
| IPh031 | علم العقاقير 1 | Pharmacognosy 1 | 2 | 2 | 3 | IPh023 |
| IPh032 | علم العقاقير 2 | Pharmacognosy 2 | 2 | 2 | 3 | IPh031 |
| IPh033 | التكنولوجيا الصيدلانية 2 | Pharmaceutical Technology 2 | 3 | 2 | 4 | IPh029 |
| IPh034 | الكيمياء الصيدلانية 2 | Pharmaceutical Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | IPh030 |
| IPh035 | الحركية الدوائية السريرية | Clinical Pharmacokinetics | 2 | 2 | 3 | IPh028 |
| IPh036 | علم الأحياء الدقيقة 2 | Microbiology 2 | 2 | 2 | 3 | IPh009 |
| IPh037 | الصيدلانيات 3 | Pharmaceutics 3 | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| IPh038 | مقدمة في تصميم الأدوية | Intro to Drug Design | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| IPh039 | تقانات التصنيع الجيد | Good Manufacturing Practice (GMP) | 2 | 2 | 3 | IPh033 |
| IPh040 | ضمان الجودة ومراقبة الجودة | Quality Assurance & QC | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| IPh041 | الصيدلة الحيوية | Biopharmaceutics | 3 | 2 | 4 | IPh010 |
| IPh042 | الصيدلة الصناعية | Industrial Pharmacy | 3 | 2 | 4 | IPh039 |
| IPh043 | التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية | Pharmaceutical Biotechnology | 2 | 2 | 3 | IPh041 |
| IPh044 | علم الأدوية الجزيئي | Molecular Pharmacology | 2 | 0 | 2 | IPh027 |
| IPh045 | الإحصاء الطبي | Medical Statistics | 2 | 2 | 3 | إنجاز 100 س.م |
| IPh046 | علم السموم 2 | Toxicology 2 | 2 | 2 | 3 | IPh026 |
| IPh047 | تصميم التركيبات الصيدلانية | Pharmaceutical Formulation Design | 3 | 2 | 4 | IPh037 |
| IPh048 | الشؤون التنظيمية | Regulatory Affairs | 2 | 2 | 3 | IPh040 |
| IPh049 | التدريب المهني / الصناعة | Professional Industrial Training | 2 | 8 | 6 | إنجاز 120 س.م |
| IPh050 | المراقبة الدوائية | Drug Monitoring | 3 | 2 | 4 | IPh025 |
| مجموع متطلبات الاختصاص Total | 100 | |||||
الفصل الرابع — توزيع الخطة الدراسية (الخطة الاسترشادية)
المادة 10 — توزيع الخطة الدراسية (الخطة الاسترشادية)
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول (المستوى 1)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS001 | لغة إنكليزية 1 | English 1 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS002 | لغة إنكليزية 2 | English 2 | 3 | 0 | 3 | – |
| MAS005 | مدخل إلى الحاسوب | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | – |
| MAS012 | منهجية البحث | Research Methodology | 2 | 2 | 3 | – |
| MAS004 | مهارات التواصل | Communication Skills | 2 | 0 | 2 | – |
| MAS006 | الثقافة الإسلامية 1 | Islamic Culture 1 | 2 | 0 | 2 | – |
| المجموع الكلي Total | 14 | 4 | 16 | |||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى 1)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS007 | لغة إنكليزية 3 | English 3 | 3 | 0 | 3 | MAS001 |
| MAS008 | لغة إنكليزية 4 | English 4 | 3 | 0 | 3 | MAS002 |
| MAS003 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 | 0 | 2 | – |
| IPh001 | الكيمياء العامة للصيدلة | General Chemistry for Pharmacy | 2 | 2 | 3 | – |
| MAS013 | الإحصاء | Statistics | 1 | 2 | 2 | – |
| IPh003 | علم الخلية | Cell Biology | 2 | 2 | 3 | – |
| IPh004 | التشريح وعلم وظائف الأعضاء 1 | Anatomy & Physiology 1 | 2 | 0 | 2 | – |
| المجموع الكلي Total | 15 | 6 | 18 | |||
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول
(المستوى 2)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh017 | تاريخ الصيدلة | History of Pharmacy | 2 | 0 | 2 | – |
| IPh006 | الكيمياء الحيوية 1 | Biochemistry 1 | 2 | 2 | 3 | IPh003 |
| IPh002 | الكيمياء العضوية | Organic Chemistry | 2 | 2 | 3 | IPh001 |
| IPh020 | الصيدلانيات 1 | Pharmaceutics 1 | 2 | 2 | 3 | IPh001 |
| MAS014 | مدخل إلى البرمجة | Intro to Programming | 2 | 2 | 3 | MAS005 |
| MAS009 | الثقافة الإسلامية 2 | Islamic Culture 2 | 2 | 0 | 2 | MAS006 |
| IPh005 | الفيزيولوجيا | Physiology | 2 | 0 | 2 | IPh004 |
| المجموع الكلي Total | 14 | 8 | 18 | |||
الفصل الدراسي
الثاني
(المستوى 2)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh030 | الكيمياء الصيدلانية 1 | Pharmaceutical Chemistry 1 | 2 | 2 | 3 | IPh002 |
| IPh008 | الفيزيولوجيا المرضية | Pathophysiology | 2 | 2 | 3 | IPh005 |
| IPh009 | علم الأحياء الدقيقة 1 | Microbiology 1 | 2 | 2 | 3 | IPh003 |
| IPh010 | الكيمياء الحيوية 2 | Biochemistry 2 | 2 | 2 | 3 | IPh006 |
| IPh021 | الصيدلانيات 2 | Pharmaceutics 2 | 2 | 2 | 3 | IPh020 |
| IPh022 | التحليل الصيدلاني 1 | Pharmaceutical Analysis 1 | 2 | 2 | 3 | IPh001 |
| المجموع الكلي Total | 12 | 12 | 18 | |||
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول
(المستوى 3)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh027 | علم الأدوية العام 1 | General Pharmacology 1 | 2 | 2 | 3 | IPh010 |
| IPh037 | الصيدلانيات 3 | Pharmaceutics 3 | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| IPh031 | علم العقاقير 1 | Pharmacognosy 1 | 2 | 2 | 3 | IPh023 |
| IPh026 | علم السموم 1 | Toxicology 1 | 2 | 2 | 3 | 50 س.م |
| IPh036 | علم الأحياء الدقيقة 2 | Microbiology 2 | 2 | 2 | 3 | IPh009 |
| IPh038 | مقدمة في تصميم الأدوية | Intro to Drug Design | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| المجموع الكلي Total | 12 | 12 | 18 | |||
الفصل الدراسي
الثاني
(المستوى 3)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh028 | علم الأدوية العام 2 | General Pharmacology 2 | 2 | 0 | 2 | IPh027 |
| IPh032 | علم العقاقير 2 | Pharmacognosy 2 | 2 | 2 | 3 | IPh031 |
| IPh040 | ضمان الجودة ومراقبة الجودة | Quality Assurance & QC | 2 | 2 | 3 | IPh021 |
| IPh034 | الكيمياء الصيدلانية 2 | Pharmaceutical Chemistry 2 | 2 | 2 | 3 | IPh030 |
| IPh041 | الصيدلة الحيوية | Biopharmaceutics | 3 | 2 | 4 | IPh010 |
| IPh023 | التحليل الصيدلاني 2 | Pharmaceutical Analysis 2 | 2 | 2 | 3 | IPh022 |
| المجموع الكلي Total | 13 | 10 | 18 | |||
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول
(المستوى 4)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh025 | التحليل الآلي الصيدلاني | Pharmaceutical Instrumental Analysis | 2 | 2 | 3 | IPh023 |
| IPh019 | تصميم التجارب السريرية | Clinical Trial Design | 2 | 2 | 3 | MAS013 |
| IPh029 | التكنولوجيا الصيدلانية 1 | Pharmaceutical Technology 1 | 3 | 2 | 4 | IPh021 |
| IPh043 | التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية | Pharmaceutical Biotechnology | 2 | 2 | 3 | IPh041 |
| IPh044 | علم الأدوية الجزيئي | Molecular Pharmacology | 2 | 0 | 2 | IPh027 |
| IPh046 | علم السموم 2 | Toxicology 2 | 2 | 2 | 3 | IPh026 |
| المجموع الكلي Total | 13 | 10 | 18 | |||
الفصل الدراسي
الثاني
(المستوى 4)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh033 | التكنولوجيا الصيدلانية 2 | Pharmaceutical Technology 2 | 3 | 2 | 4 | IPh029 |
| IPh047 | تصميم التركيبات الصيدلانية | Pharmaceutical Formulation Design | 3 | 2 | 4 | IPh037 |
| IPh011 | صيدلية المجتمع | Community Pharmacy | 2 | 0 | 2 | IPh027 |
| IPh013 | الملازمة | Internship | 2 | 4 | 4 | 120 س.م |
| IPh016 | الصحة العامة | Public Health | 2 | 0 | 2 | – |
| IPh007 | التسويق والإدارة | Marketing & Management | 2 | 0 | 2 | – |
| المجموع الكلي Total | 14 | 8 | 18 | |||
السنة الخامسة
الفصل الدراسي
الأول
(المستوى 5)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh035 | الحركية الدوائية السريرية | Clinical Pharmacokinetics | 2 | 2 | 3 | IPh028 |
| IPh024 | الذكاء الاصطناعي في الصيدلة | AI in Pharmacy | 2 | 2 | 3 | 100 س.م |
| IPh018 | الإسعافات الأولية | First Aid | 2 | 2 | 3 | – |
| IPh039 | تقانات التصنيع الجيد | Good Manufacturing Practice (GMP) | 2 | 2 | 3 | IPh033 |
| IPh045 | الإحصاء الطبي | Medical Statistics | 2 | 2 | 3 | 100 س.م |
| IPh050 | المراقبة الدوائية | Drug Monitoring | 3 | 2 | 4 | IPh025 |
| المجموع الكلي Total | 13 | 12 | 19 | |||
الفصل الدراسي
الثاني
(المستوى 5)
| الرمز | اسم المقرر (عربي) | Course Name (English) | نظري | عملي | س.م | المتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPh048 | الشؤون التنظيمية | Regulatory Affairs | 2 | 2 | 3 | IPh040 |
| IPh042 | الصيدلة الصناعية | Industrial Pharmacy | 3 | 2 | 4 | IPh039 |
| IPh012 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 | 8 | 6 | 130 س.م |
| IPh049 | التدريب المهني | Professional Training | 2 | 8 | 6 | 120 س.م |
| المجموع الكلي Total | 9 | 20 | 19 | |||
الفصل الخامس — نظام الدراسة والامتحانات
المادة 11 — الدرجة العلمية
يمنح مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية درجة الإجازة في الصيدلة والصيدلة الصناعية.
المادة 12 — مدة الدراسة
مدة الدراسة في الكلية خمس سنوات دراسية يجتاز فيها الطالب (180) ساعة معتمدة.
المادة 13 — نظام الدراسة
أ. نظام الدراسة في الكلية وفق نظام الساعات المعتمدة.
ب. يُعد الطالب منقطعاً في أي سنة دراسية إذا لم يستكمل تسجيله أصولًا في التواريخ المحددة في ذلك العام.
الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 14 — نظام الملازمة (يعادل 4 ساعات معتمدة)
- يتبع الطالب تدريباً في إحدى الصيدليات أو معامل الأدوية خلال العطل الصيفية بإشراف عمادة كلية الصيدلة مما يغطي 480 ساعة.
- يراقب دوام الطالب على الملازمة من قبل من ينتدبه عميد الكلية ورؤساء الأقسام للكلية من أعضاء الهيئة التعليمية في الكلية، ويدون الطالب في دفتر أو سجلات الملازمة الخاصة جميع الوصفات والأنشطة المختلفة، ويصادق عليها من قبل الصيدلي أو مسؤول معمل الأدوية وعمادة الكلية.
- يعد مقررات الملازمة من مقررات الكلية الإلزامية وتقوم عمادة الكلية بتكليف من تراه مناسباً لإعطاء محاضرات الملازمة وفق الخطة التدريسية. لا تسري عليها أحكام المقررات الأخرى وإنما تسري عليها الأسس التالية:
- يجرى امتحان الملازمة على قسمين:
- امتحان كتابي في مقررات العقاقير، والكيمياء الصيدلية، والصيدلانيات، وعلم الأدوية، والكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة وعلامته من 50.
- امتحان شفهي لاختبار معرفة الطالب بالمقادير والتأثير الدوائي للأدوية والمستحضرات الجاهزة، ودراسة وصفات دوائية وكل الأعمال التي تتعلق بملازمة الطالب في الصيدلية وعلامته من 50.
- لا يعد الطالب ناجحاً في أي من امتحانين الملازمة إلا إذا حصل على علامة 60% من علامة كل قسم.
المادة 15 — مشروع التخرج
- يوزع الطلبة في مشروع التخرج إلى مجموعات، يحدد مجلس الكلية عدد طلابها، ويعملون بإشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ويسمى مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي أعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على مشاريع التخرج.
- يحدد عضو الهيئة التدريسية المشرف على مشروع التخرج موضوعاً للبحث أو الترجمة.
- يعد مشروع التخرج مقرراً من مقررات السنة الخامسة، وعلى الطالب أن يناقش مشروعه أمام لجنة مؤلفة من أعضاء من الهيئة التدريسية بالكلية، يشكلها عميد الكلية، ويضع مجلس الكلية القواعد الناظمة ذات الصلة بمشاريع التخرج.
- الدرجة النهائية لمشروع التخرج 100 درجة.
المادة 16 — التدريب الميداني
- يتبع الطالب تدريباً ميدانياً في أحد المعامل أو المنشآت الدوائية وتتركز المهام الموكلة إليّه في متابعة خطوط الإنتاج، ودعم فريق البحث والتطويرR and D، وفريق مراقبة الجودةQA ، وفريق ضمان الجودة QC، والمساهمة في إعداد التقارير الفنية حيث يساهم التدريب بشكل كبير في تنمية المهارات العملية، لا سيما في مجال الصيدلة الصناعية ويتم التدريب بإشراف عمادة كلية الصيدلة مما يغطي 560 ساعة.
- يراقب دوام الطالب على التدريب الميداني من قبل من ينتدبه عميد الكلية ورؤساء الأقسام للكلية من أعضاء الهيئة التعليمية في الكلية، ويدون الطالب في دفتر أو سجلات التدريب الميداني، ويصادق عليها من قبل مدير المعمل أو مدير الإنتاج ومن عمادة الكلية.
المادة 17 — لغة التدريس
- تُعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتدريس في جميع برامج وكليات جامعة المعارف للعلوم التطبيقية، وذلك وفقاً للقرار رقم /42/ الصادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ 2/11/2025.
ملاحظات وتواصل
- للاستفسار حول اللائحة أو لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع عمادة كلية الصيدلة عبر القنوات الرسمية للجامعة.
